Deskripsi
Hydraulic Tensuki Tipping Gears UTG 161 distributor Jual Hydraulic, yang tepat. Tersedia berbagai Tipe & Spesifikasi Produk Hydraulic dengan kualitas Asli & Terpercaya. Jika ingin beli Hydraulic murah dengan harga grosir, bergaransi & melayani pengiriman ke seluruh wilayah indonesia.

Specification :
WEIGHT & DIMENSION
1. Approx Weight | kg | 174 |
2. Length – L | mm | 1.216 |
3. Width – W | mm | 485 |
4. Height – H | mm | 369 |
HYDRAULIC CYLINDER
1. Cylinder Type | Single Action With Safety Valve & Cushioning | ||
2. Bore Diameter | mm | 160 | |
3. Rod Diameter | mm | 70 | |
4. Stroke – effective | mm | 527 | |
5. Working Pressure | kg/cm2 | 120 | |
6. Max. Testing pressure | kg/cm2 | 180 |
GEAR PUMP ( REFERENCE ONLY )
1. Mode | KP 75 A or C | ||
2. Working Pressure | kg/cm2 | 120 | |
3. Rotation | View to Shaft End | CCW | |
4. Revolution | RPM | 350 – 1800 | |
5. Displacement | cc/rev | 72 |
MOUNTING POSITION & LIFTING CAPACITY
Body Length | Rear | Load Center | Remarks | ||||||||
Overhang | Hinge | 49° | 47° | 45° | 43° | 41° | Tipping Angle @ (deg) | ||||
L (mm) | R (mm) | C (mm) | 1.710 | 1.795 | 1.895 | 2.000 | 2.120 | Trunnion – Hinge T (mm) | |||
4.000 | 600 | 1.400 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | Maximum Lifting Cap. (Ton) | |||
4.200 | 600 | 1.500 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | ||||
Note : The Calculation is based on MAXIMUM PRESSURE :120 kg/cm2 (theoretical) |
Ulasan
Belum ada ulasan.